Overzicht lidgemiddelden 2018/2019
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| J. Willems | 203.81 | 37 |
| J. Bolleboom | 203.80 | 10 |
| E. Holvast | 203.71 | 42 |
| S Kruger | 203.70 | 40 |
| A.L.H. Snijders | 203.60 | 10 |
| B.J. Beverdam | 203.56 | 27 |
| D Jager | 203.42 | 19 |
| D.C. Knijff | 203.39 | 51 |
| J. Blum | 203.39 | 36 |
| E.J. Kok | 203.33 | 24 |
| G. Rotmans | 203.25 | 40 |
| N. Thienpondt | 203.14 | 36 |
| H Hoks | 203.03 | 37 |
| S Kremer | 202.88 | 48 |
| M. Landman | 202.86 | 14 |
| C. Jacobs | 202.72 | 39 |
| M Wessels | 202.68 | 47 |
| A.R.D. Tomas | 202.61 | 46 |
| C.C.H. Bosman | 202.60 | 48 |
| M.J. Snelting | 202.50 | 26 |
| K Pekelaer | 202.34 | 29 |
| D French | 202.29 | 41 |
| M.M. Honsbeek | 202.17 | 42 |
| E. van der Blom | 202.12 | 51 |
| S Gastmans | 202.11 | 38 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

