Overzicht hoogste games 2014/2015
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| P.M.A. Molmans | 218 | 19-04-2015 | RTL NB-PA |
| S.M. Mesker | 218 | 30-11-2014 | NMTL-3E |
| G.E.M. Kruythof-Runderkamp | 218 | 29-03-2015 | NDTL- Lotto |
| G de Jonge | 218 | 16-11-2014 | RTL NN-K2 |
| A.L.A. Kuijpers | 218 | 26-10-2014 | NMTL-3D |
| K Pekelaer | 218 | 14-12-2014 | RTL NN-K1 |
| R. Bleiksloot | 218 | 11-01-2015 | RTL ON-2A |
| C. Riepma | 218 | 18-01-2015 | NMTL-3A |
| J. Kouwenhoven | 218 | 29-03-2015 | NMTL-3C |
| C.T. van der Heijden | 218 | 28-09-2014 | NMTL-2D |
| S. Tromp | 217 | 26-04-2015 | NMTL-1C |
| J Veldhuizen | 217 | 19-04-2015 | RTL ON-1A |
| T.J. Kleverlaan | 217 | 21-03-2015 | RJTL ZH-K2 |
| B. van Enteren | 217 | 22-02-2015 | RTL ON-HK |
| S Nijsingh | 217 | 22-03-2015 | RTL NN-K2 |
| T van der Wal | 217 | 26-04-2015 | NMTL-2C |
| W Gefken | 217 | 29-03-2015 | NMTL-3B |
| R Hermann | 217 | 01-03-2015 | NMTL-1E |
| J.F.M. Peeters | 217 | 22-03-2015 | RTL ON-2A |
| J. Hensing | 216 | 01-03-2015 | NMTL-2D |
| M.A. Soet | 216 | 26-04-2015 | NMTL-3C |
| H. Vehreschild | 216 | 11-01-2015 | RTL ON-2A |
| CE Byloo | 216 | 18-01-2015 | NDTL- Lotto |
| R. van Wieringen | 216 | 26-10-2014 | NMTL-HK3 |
| A.H Nelis | 216 | 30-11-2014 | NMTL-3D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

