Overzicht hoogste games 2013/2014
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| M. Beetstra | 226 | 08-12-2013 | NMTL-2C |
| J.W.H.M. Dijkhuizen | 226 | 13-10-2013 | RTL ON-1A |
| R Blaschke | 226 | 08-12-2013 | NMTL-3F |
| J.K. Anjewierden | 226 | 29-09-2013 | NMTL-2B |
| TJ Albers | 226 | 05-01-2014 | NMTL-2F |
| E. van Kooten | 226 | 13-10-2013 | RTL ON-1A |
| A. van Meer | 226 | 29-09-2013 | NMTL-2E |
| R Tuasuun | 226 | 30-03-2014 | RTLDR-Klasse 1 |
| R Hitman | 226 | 18-05-2014 | FRTL-FIN |
| Th Stellema | 226 | 09-02-2014 | NMTL-3C |
| G.H.L. Boon | 226 | 09-02-2014 | NMTL-1D |
| F.G.J. Peters | 225 | 03-11-2013 | NMTL-1D |
| J.P.M.M. Spiljard | 225 | 06-04-2014 | NMTL-3E |
| G.B.H. Nillesen | 225 | 22-12-2013 | RTL ON-1B |
| P Hulscher | 225 | 29-09-2013 | NMTL-2E |
| RHJCM Koopmanschap | 225 | 08-12-2013 | NMTL-3E |
| D. Veen | 225 | 05-01-2014 | NMTL-HK1 |
| R ten Hove | 225 | 08-12-2013 | NMTL-2D |
| R.R. van den Burgh | 225 | 09-03-2014 | NMTL-2F |
| L Biekens-Brouwer | 225 | 13-10-2013 | RTL NB-PB |
| R.R. van den Burgh | 225 | 29-09-2013 | NMTL-2F |
| R. Janssen | 225 | 03-11-2013 | NMTL-1C |
| M.M. Hansen | 225 | 09-03-2014 | NDTL-HK |
| J.P.M.M. Spiljard | 225 | 03-11-2013 | NMTL-3E |
| WP de Water | 225 | 29-09-2013 | NMTL-2E |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

