Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse 2018/2019
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
8023 | BV IJsselmonde | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 190.67 | 90 |
8003 | the Old Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 187.05 | 85 |
8005 | 't Karrewiel Delft | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 176.11 | 90 |
8018 | BVM Jeugd | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 150.26 | 90 |
8024 | the Stars of IJsselmonde | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 137.37 | 90 |
8022 | the New Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 124.01 | 90 |
Pagina: 1