Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 170.33 | 84 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 165.67 | 84 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 164.10 | 84 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 157.94 | 82 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 154.63 | 84 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.99 | 84 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 143.81 | 84 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.56 | 84 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 140.03 | 72 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.89 | 71 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 137.19 | 72 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 124.60 | 72 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.53 | 72 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 117.83 | 72 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 117.51 | 72 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 114.14 | 72 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 113.61 | 72 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 108.69 | 72 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 99.84 | 70 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 96.78 | 72 |
Pagina: 1

