Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 172.10 | 105 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 166.56 | 105 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 164.37 | 105 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 158.74 | 105 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 154.46 | 105 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 149.02 | 105 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.43 | 105 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.55 | 105 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.35 | 89 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.33 | 90 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.30 | 90 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 124.39 | 90 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.83 | 90 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 117.18 | 90 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 117.13 | 90 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 112.90 | 90 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 112.63 | 90 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.79 | 90 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 99.34 | 88 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 95.94 | 90 |
Pagina: 1

