Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 165.76 | 42 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 164.93 | 42 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.90 | 42 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 158.00 | 42 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.64 | 42 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.57 | 42 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 140.31 | 36 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 136.26 | 42 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.97 | 36 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 134.71 | 42 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 133.08 | 36 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.94 | 36 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.94 | 36 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 115.83 | 36 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 115.58 | 36 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 107.92 | 36 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 106.61 | 36 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 101.67 | 36 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 93.25 | 36 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 92.69 | 36 |
Pagina: 1

