Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 167.43 | 42 |
1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 167.00 | 42 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 157.83 | 42 |
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 156.83 | 42 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 150.83 | 36 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 143.33 | 36 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.76 | 42 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.62 | 42 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.81 | 42 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.24 | 42 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.11 | 36 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.11 | 36 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.53 | 36 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 119.72 | 36 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 105.06 | 36 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.39 | 36 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.28 | 36 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 102.78 | 36 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 100.64 | 36 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 91.25 | 36 |
Pagina: 1