Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2023/2024
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3389 | BV Nijmegen | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 186.16 | 126 |
3157 | Buitenkant Voet / EKC | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 185.94 | 162 |
3230 | 't Witte Hoes 2 Rijssen | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 185.17 | 162 |
3337 | Six | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 185.12 | 162 |
3116 | Triple S | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 185.10 | 162 |
3190 | Gebr. van der Putten | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 185.04 | 162 |
3379 | Oosterberg | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 184.88 | 162 |
3012 | Bowling Arnhem | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 184.85 | 162 |
3349 | Lime Crime | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 183.01 | 162 |
3378 | Highway To Hell | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 182.85 | 162 |
3375 | Woonboulevard Cornelisland | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 182.46 | 162 |
3387 | LesGO Verkeersscholen | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 182.43 | 162 |
3394 | Kit D-Zine | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 182.35 | 162 |
3380 | Lelystad Pin Slayers | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 182.27 | 126 |
3053 | De Gemengde Pins | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 182.19 | 162 |
3127 | Knijn 2 | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 181.94 | 126 |
3353 | De Goese Bowling Boys | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 181.49 | 162 |
3091 | Energie Soleil | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 181.48 | 162 |
3358 | Reedijks babyshop | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 181.30 | 162 |
3105 | Dekker Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 181.30 | 162 |
3377 | Maxime's Pro Shop | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 181.16 | 162 |
3315 | Dezztiny | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 179.83 | 162 |
3342 | Dollie's Bowling&Gamingcenter | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 179.70 | 162 |
3137 | GrandCafé Hofplein Leiderdorp | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 178.47 | 162 |
3130 | Versservice Verboon | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 177.41 | 162 |
Pagina: 1 2 3 4