Overzicht hoogste series Nationale Trio League 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 869104 | V.J.G. Middendorp | 651 | 08-03-2026 | |
| 1226231 | S. Rietveld | 650 | 26-10-2025 | |
| 397873 | S. Klaver | 650 | 29-03-2026 | |
| 1151886 | B. Zillekens | 650 | 23-11-2025 | |
| 1113216 | J.T. Schultinga | 649 | 23-11-2025 | |
| 1299530 | M. Scheffer | 649 | 23-11-2025 | |
| 1046489 | H.S. Biesta | 649 | 28-09-2025 | |
| 1213660 | A Markus | 648 | 23-11-2025 | |
| 1208225 | P Schook | 647 | 08-03-2026 | |
| 1226894 | J. Doppenberg | 647 | 28-09-2025 | |
| 958387 | S Greiner | 647 | 01-02-2026 | |
| 1337734 | A.W. Ziegler | 646 | 29-03-2026 | |
| 348252 | E. Martens | 646 | 29-03-2026 | |
| 1293354 | G. Verbruggen | 645 | 23-11-2025 | |
| 1290576 | B. Henrichs | 644 | 29-03-2026 | |
| 1266802 | J.J.P. Koning | 643 | 29-03-2026 | |
| 1248464 | G. Kok | 643 | 23-11-2025 | |
| 766208 | S Kruger | 643 | 23-11-2025 | |
| 1346938 | B van der Zee | 642 | 01-02-2026 | |
| 1049437 | N. Cornet | 642 | 26-10-2025 | |
| 1269119 | R.A. den Besten | 640 | 28-09-2025 | |
| 1342355 | W de Waal | 640 | 08-03-2026 | |
| 485608 | EA Tactor | 640 | 23-11-2025 | |
| 1236164 | A.A. Bevers | 639 | 29-03-2026 | |
| 1319558 | D.D.J. Renses | 638 | 08-03-2026 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

